Cosmonaut
Yuri Gagarin
First human in space, one orbit, 108 minutes. Died seven years later in a training flight, aged thirty-four.
- Born
- 1934-03-09, Klushino, Russia
- Died
- 1968-03-27, Kirzhach, Russia
Birth Chart
1934-03-09, Klushino, Russia · time unknown, noon chart
Timezone Europe/Moscow
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Pisces | 18°06′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 26°14′ | Direct |
| Mercury | Pisces | 11°22′ | Retrograde |
| Venus | Aquarius | 10°26′ | Direct |
| Mars | Pisces | 26°06′ | Direct |
| Jupiter | Libra | 21°48′ | Retrograde |
| Saturn | Aquarius | 22°14′ | Direct |
| Uranus | Aries | 25°13′ | Direct |
| Neptune | Virgo | 10°49′ | Retrograde |
| Pluto | Cancer | 22°40′ | Retrograde |
Death Chart
1968-03-27, Kirzhach, Russia · time unknown, noon chart
Timezone Europe/Moscow
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Aries | 6°45′ | Direct |
| Moon | Pisces | 18°51′ | Direct |
| Mercury | Pisces | 12°59′ | Direct |
| Venus | Pisces | 14°33′ | Direct |
| Mars | Aries | 29°32′ | Direct |
| Jupiter | Leo | 26°49′ | Retrograde |
| Saturn | Aries | 14°15′ | Direct |
| Uranus | Virgo | 26°45′ | Retrograde |
| Neptune | Scorpio | 26°18′ | Retrograde |
| Pluto | Virgo | 21°08′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
