Astronaut
Neil Armstrong
First person to walk on the Moon, and afterwards almost completely private about it. Taught engineering in Ohio for most of the following decade.
- Born
- 1930-08-05, Wapakoneta, United States
- Died
- 2012-08-25, Cincinnati, United States
Birth Chart
1930-08-05, Wapakoneta, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 12°29′ | Direct |
| Moon | Capricorn | 0°43′ | Direct |
| Mercury | Virgo | 2°32′ | Direct |
| Venus | Virgo | 25°07′ | Direct |
| Mars | Gemini | 15°09′ | Direct |
| Jupiter | Cancer | 8°46′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 6°13′ | Retrograde |
| Uranus | Aries | 15°17′ | Retrograde |
| Neptune | Virgo | 2°31′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 19°47′ | Direct |
Death Chart
2012-08-25, Cincinnati, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 2°50′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 17°08′ | Direct |
| Mercury | Leo | 18°01′ | Direct |
| Venus | Cancer | 17°25′ | Direct |
| Mars | Scorpio | 1°17′ | Direct |
| Jupiter | Gemini | 13°52′ | Direct |
| Saturn | Libra | 25°39′ | Direct |
| Uranus | Aries | 7°50′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 1°42′ | Retrograde |
| Pluto | Capricorn | 7°05′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
