Author
Mark Twain
Wrote the book most often called the first modern American novel and spent his later years increasingly bleak about the country in it.
- Born
- 1835-11-30, Florida, United States
- Died
- 1910-04-21, Redding, United States
Birth Chart
1835-11-30, Florida, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/Chicago
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 7°51′ | Direct |
| Moon | Aries | 19°08′ | Direct |
| Mercury | Scorpio | 19°09′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 22°04′ | Direct |
| Mars | Sagittarius | 13°10′ | Direct |
| Jupiter | Cancer | 14°42′ | Retrograde |
| Saturn | Scorpio | 0°51′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 26°52′ | Direct |
| Neptune | Aquarius | 1°38′ | Direct |
| Pluto | Aries | 12°57′ | Retrograde |
Death Chart
1910-04-21, Redding, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 0°42′ | Direct |
| Moon | Virgo | 29°38′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 16°56′ | Direct |
| Venus | Pisces | 14°29′ | Direct |
| Mars | Gemini | 23°42′ | Direct |
| Jupiter | Libra | 7°01′ | Retrograde |
| Saturn | Aries | 26°49′ | Direct |
| Uranus | Capricorn | 25°11′ | Direct |
| Neptune | Cancer | 16°41′ | Direct |
| Pluto | Gemini | 25°10′ | Direct |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
