Composer
Igor Stravinsky
The Rite of Spring caused a riot at its premiere in 1913 and reset what an orchestra was allowed to do. He then spent fifty years writing in other styles entirely.
- Born
- 1882-06-17, Oranienbaum, Russia
- Died
- 1971-04-06, New York, United States
Birth Chart
1882-06-17, Oranienbaum, Russia · time unknown, noon chart
Timezone Europe/Moscow
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 26°01′ | Direct |
| Moon | Cancer | 15°15′ | Direct |
| Mercury | Cancer | 11°13′ | Retrograde |
| Venus | Cancer | 25°26′ | Direct |
| Mars | Leo | 22°09′ | Direct |
| Jupiter | Gemini | 12°58′ | Direct |
| Saturn | Taurus | 20°51′ | Direct |
| Uranus | Virgo | 14°43′ | Direct |
| Neptune | Taurus | 17°43′ | Direct |
| Pluto | Taurus | 29°24′ | Direct |
Death Chart
1971-04-06, New York, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Aries | 16°14′ | Direct |
| Moon | Virgo | 1°20′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 3°15′ | Direct |
| Venus | Pisces | 9°41′ | Direct |
| Mars | Capricorn | 15°00′ | Direct |
| Jupiter | Sagittarius | 6°08′ | Retrograde |
| Saturn | Taurus | 20°51′ | Direct |
| Uranus | Libra | 11°19′ | Retrograde |
| Neptune | Sagittarius | 2°48′ | Retrograde |
| Pluto | Virgo | 27°53′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
