Singer
Ella Fitzgerald
Won the Apollo amateur night at seventeen intending to dance, and sang instead. The songbook recordings are the standard reference for most of the American canon.
- Born
- 1917-04-25, Newport News, United States
- Died
- 1996-06-15, Beverly Hills, United States
Birth Chart
1917-04-25, Newport News, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 4°54′ | Direct |
| Moon | Gemini | 25°46′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 25°03′ | Direct |
| Venus | Taurus | 4°43′ | Direct |
| Mars | Aries | 23°02′ | Direct |
| Jupiter | Taurus | 14°58′ | Direct |
| Saturn | Cancer | 24°29′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 23°15′ | Direct |
| Neptune | Leo | 2°07′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 2°37′ | Direct |
Death Chart
1996-06-15, Beverly Hills, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/Los_Angeles
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 24°55′ | Direct |
| Moon | Gemini | 21°51′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 2°15′ | Direct |
| Venus | Gemini | 16°55′ | Retrograde |
| Mars | Gemini | 2°16′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 15°03′ | Retrograde |
| Saturn | Aries | 6°29′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 4°01′ | Retrograde |
| Neptune | Capricorn | 27°11′ | Retrograde |
| Pluto | Sagittarius | 1°05′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
