Author
Douglas Adams
The Hitchhiker's Guide began as a radio series and became the most quoted comic science fiction in English. Died of a heart attack at forty-nine.
- Born
- 1952-03-11, Cambridge, England
- Died
- 2001-05-11, Santa Barbara, United States
Birth Chart
1952-03-11, Cambridge, England · time unknown, noon chart
Timezone Europe/London
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Pisces | 20°51′ | Direct |
| Moon | Virgo | 17°54′ | Direct |
| Mercury | Aries | 6°38′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 23°43′ | Direct |
| Mars | Scorpio | 17°20′ | Direct |
| Jupiter | Aries | 18°30′ | Direct |
| Saturn | Libra | 13°11′ | Retrograde |
| Uranus | Cancer | 9°55′ | Retrograde |
| Neptune | Libra | 21°07′ | Retrograde |
| Pluto | Leo | 19°38′ | Retrograde |
Death Chart
2001-05-11, Santa Barbara, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/Los_Angeles
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 21°08′ | Direct |
| Moon | Capricorn | 11°13′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 9°55′ | Direct |
| Venus | Aries | 9°06′ | Direct |
| Mars | Sagittarius | 29°02′ | Retrograde |
| Jupiter | Gemini | 15°49′ | Direct |
| Saturn | Gemini | 2°35′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 24°42′ | Direct |
| Neptune | Aquarius | 8°46′ | Retrograde |
| Pluto | Sagittarius | 14°32′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
