Astronomer and science communicator
Carl Sagan
Made the case for planetary science to the public and to the people funding it. Wrote the Pale Blue Dot passage about a photograph he had personally argued for.
- Born
- 1934-11-09, New York, United States
- Died
- 1996-12-20, Seattle, United States
Birth Chart
1934-11-09, New York, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/New_York
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 16°36′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 18°52′ | Direct |
| Mercury | Scorpio | 3°33′ | Retrograde |
| Venus | Scorpio | 14°17′ | Direct |
| Mars | Virgo | 13°01′ | Direct |
| Jupiter | Scorpio | 6°25′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 21°39′ | Direct |
| Uranus | Aries | 28°45′ | Retrograde |
| Neptune | Virgo | 14°10′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 26°02′ | Retrograde |
Death Chart
1996-12-20, Seattle, United States · time unknown, noon chart
Timezone America/Los_Angeles
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 29°13′ | Direct |
| Moon | Taurus | 12°00′ | Direct |
| Mercury | Capricorn | 18°27′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 4°29′ | Direct |
| Mars | Virgo | 25°09′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 22°37′ | Direct |
| Saturn | Aries | 0°52′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 2°40′ | Direct |
| Neptune | Capricorn | 26°25′ | Direct |
| Pluto | Sagittarius | 3°59′ | Direct |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
