Sculptor
Auguste Rodin
Rejected three times by the Ecole des Beaux-Arts and then made the sculpture the following century argued with.
- Born
- 1840-11-12, Paris, France
- Died
- 1917-11-17, Meudon, France
Birth Chart
1840-11-12, Paris, France · time unknown, noon chart
Timezone Europe/Paris
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 20°12′ | Direct |
| Moon | Gemini | 28°44′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 12°43′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 18°43′ | Direct |
| Mars | Virgo | 19°16′ | Direct |
| Jupiter | Scorpio | 27°26′ | Direct |
| Saturn | Sagittarius | 20°19′ | Direct |
| Uranus | Pisces | 16°31′ | Retrograde |
| Neptune | Aquarius | 12°09′ | Direct |
| Pluto | Aries | 18°22′ | Retrograde |
Death Chart
1917-11-17, Meudon, France · time unknown, noon chart
Timezone Europe/Paris
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Scorpio | 24°34′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 27°48′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 2°29′ | Direct |
| Venus | Capricorn | 11°18′ | Direct |
| Mars | Virgo | 7°57′ | Direct |
| Jupiter | Gemini | 8°00′ | Retrograde |
| Saturn | Leo | 14°28′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 19°55′ | Direct |
| Neptune | Leo | 7°05′ | Retrograde |
| Pluto | Cancer | 5°12′ | Retrograde |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
