Film director
Akira Kurosawa
Thirty films over fifty-seven years. Seven Samurai has been remade, borrowed from and quoted so widely that its structure is now simply how such a film is built.
- Born
- 1910-03-23, Tokyo, Japan
- Died
- 1998-09-06, Setagaya, Japan
Birth Chart
1910-03-23, Tokyo, Japan · time unknown, noon chart
Timezone Asia/Tokyo
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Aries | 1°36′ | Direct |
| Moon | Virgo | 1°03′ | Direct |
| Mercury | Pisces | 18°38′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 20°45′ | Direct |
| Mars | Gemini | 5°25′ | Direct |
| Jupiter | Libra | 10°41′ | Retrograde |
| Saturn | Aries | 23°06′ | Direct |
| Uranus | Capricorn | 24°37′ | Direct |
| Neptune | Cancer | 16°32′ | Retrograde |
| Pluto | Gemini | 24°52′ | Direct |
Death Chart
1998-09-06, Setagaya, Japan · time unknown, noon chart
Timezone Asia/Tokyo
Ordered-orbit layout: angles come from chart longitudes; orbit radii are fixed by planet order. Moon orbits Earth.
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 13°19′ | Direct |
| Moon | Pisces | 8°34′ | Direct |
| Mercury | Leo | 26°52′ | Direct |
| Venus | Leo | 29°09′ | Direct |
| Mars | Leo | 10°26′ | Direct |
| Jupiter | Pisces | 24°22′ | Retrograde |
| Saturn | Taurus | 3°14′ | Retrograde |
| Uranus | Aquarius | 9°31′ | Retrograde |
| Neptune | Capricorn | 29°42′ | Retrograde |
| Pluto | Sagittarius | 5°25′ | Direct |
Charts are computed from real planetary positions (Swiss Ephemeris) for the recorded moment and place. Historical times can carry small uncertainties; treat house and ascendant placements accordingly.
